| # | Maç | Seçim | Oran | Model | Skor | Sonuç | |
| 1 | KVC Westerlo vs Waasland-BeverenPro League 21:45 | | 1.8 | 66% | - | ⏳ Bekliyor | ✕ |
| 2 | Almería vs Real OviedoLaLiga 2 22:00 | | 1.67 | 71% | - | ⏳ Bekliyor | ✕ |
| 3 | Wellington Phoenix vs Central Coast Mariners FCA-League 05:00 | | 1.8 | 67% | - | ⏳ Bekliyor | ✕ |
| 4 | San Diego FC vs Seattle Sounders FCMLS 05:30 | | 1.61 | 72% | - | ⏳ Bekliyor | ✕ |
| 5 | Portland Timbers vs Charlotte FCMLS 05:30 | | 1.72 | 67% | - | ⏳ Bekliyor | ✕ |
KVC Westerlo vs Waasland-BeverenMS 1 · 1.8
Banko — favori + eşit/üstün form
Model: 66.0%Değer: 10.4EV: 0.188
| Market | Oran | Model | Piyasa | Değer | EV |
|---|
| MS 1 | 1.8 | 66% | 56% | +10.4 | +0.188 |
| Handikap -0.5 (ev) | 1.741 | 60% | 57% | +2.5 | +0.043 |
| Çifte Şans 1X | 1.241 | 83% | 81% | +2.5 | +0.031 |
| Çifte Şans 12 | 1.237 | 83% | 81% | +2.1 | +0.026 |
| Over 3.5 | 2.2 | 45% | 46% | -0.3 | -0.006 |
| Under 3.5 | 1.625 | 55% | 62% | -6.7 | -0.109 |
| Handikap -0.5 (dep) | 2.0 | 40% | 50% | -9.9 | -0.199 |
| MS X | 4.0 | 17% | 25% | -7.9 | -0.317 |
| Çifte Şans X2 | 1.987 | 34% | 50% | -16.3 | -0.324 |
| MS 2 | 3.95 | 17% | 25% | -8.4 | -0.331 |
Almería vs Real OviedoMS 1 · 1.667
Banko — favori + eşit/üstün form
Model: 70.7%Değer: 10.7EV: 0.178
| Market | Oran | Model | Piyasa | Değer | EV |
|---|
| MS 1 | 1.667 | 71% | 60% | +10.7 | +0.178 |
| Çifte Şans 12 | 1.25 | 86% | 80% | +6.5 | +0.081 |
| Over 2.5 | 1.769 | 58% | 56% | +1.5 | +0.026 |
| Çifte Şans 1X | 1.163 | 84% | 86% | -1.8 | -0.021 |
| Handikap -0.5 (ev) | 1.625 | 57% | 62% | -4.1 | -0.067 |
| Handikap -0.5 (dep) | 2.15 | 43% | 46% | -3.9 | -0.085 |
| Under 2.5 | 2.0 | 42% | 50% | -8.0 | -0.160 |
| MS 2 | 5.0 | 16% | 20% | -4.2 | -0.208 |
| Çifte Şans X2 | 2.175 | 29% | 46% | -16.7 | -0.362 |
| MS X | 3.85 | 14% | 26% | -12.5 | -0.481 |
Wellington Phoenix vs Central Coast Mariners FCMS 1 · 1.8
Banko — favori + eşit/üstün form
Model: 67.0%Değer: 11.4EV: 0.205
| Market | Oran | Model | Piyasa | Değer | EV |
|---|
| MS 1 | 1.8 | 67% | 56% | +11.4 | +0.205 |
| Çifte Şans 1X | 1.232 | 84% | 81% | +3.2 | +0.040 |
| Çifte Şans 12 | 1.251 | 83% | 80% | +2.6 | +0.033 |
| Over 2.5 | 1.667 | 62% | 60% | +1.5 | +0.026 |
| Handikap -0.5 (dep) | 2.0 | 48% | 50% | -1.8 | -0.036 |
| Handikap -0.5 (ev) | 1.714 | 52% | 58% | -6.5 | -0.112 |
| Under 2.5 | 2.15 | 38% | 46% | -8.1 | -0.173 |
| MS X | 3.9 | 17% | 26% | -8.2 | -0.320 |
| Çifte Şans X2 | 1.999 | 33% | 50% | -17.0 | -0.340 |
| MS 2 | 4.1 | 16% | 24% | -8.8 | -0.361 |
San Diego FC vs Seattle Sounders FCÇifte Şans X2 · 1.612
Değer — en yüksek EV (+0.157)
Model: 71.8%Değer: 9.7EV: 0.157
| Market | Oran | Model | Piyasa | Değer | EV |
|---|
| MS 2 | 2.8 | 43% | 36% | +7.6 | +0.213 |
| Çifte Şans X2 | 1.612 | 72% | 62% | +9.7 | +0.157 |
| MS X | 3.8 | 28% | 26% | +2.2 | +0.082 |
| Handikap -0.5 (dep) | 1.645 | 65% | 61% | +4.0 | +0.065 |
| Over 3.5 | 2.0 | 50% | 50% | -0.5 | -0.010 |
| Under 3.5 | 1.769 | 50% | 56% | -6.0 | -0.107 |
| Çifte Şans 12 | 1.232 | 72% | 81% | -9.6 | -0.119 |
| Çifte Şans 1X | 1.393 | 57% | 72% | -15.1 | -0.210 |
| Handikap -0.5 (ev) | 2.1 | 35% | 48% | -12.4 | -0.260 |
| MS 1 | 2.2 | 28% | 46% | -17.2 | -0.379 |
Portland Timbers vs Charlotte FCÇifte Şans X2 · 1.721
Değer — en yüksek EV (+0.158)
Model: 67.3%Değer: 9.2EV: 0.158
| Market | Oran | Model | Piyasa | Değer | EV |
|---|
| MS 2 | 3.05 | 44% | 33% | +11.2 | +0.342 |
| Çifte Şans X2 | 1.721 | 67% | 58% | +9.2 | +0.158 |
| Handikap -0.5 (dep) | 1.8 | 60% | 56% | +4.5 | +0.082 |
| Under 3.5 | 1.909 | 56% | 52% | +4.0 | +0.076 |
| Çifte Şans 12 | 1.208 | 77% | 83% | -6.0 | -0.073 |
| MS X | 3.95 | 23% | 25% | -2.1 | -0.081 |
| Over 3.5 | 1.87 | 44% | 54% | -9.8 | -0.184 |
| Handikap -0.5 (ev) | 1.909 | 40% | 52% | -12.5 | -0.238 |
| Çifte Şans 1X | 1.328 | 56% | 75% | -19.3 | -0.256 |
| MS 1 | 2.0 | 33% | 50% | -17.3 | -0.345 |
Nasıl çalışır: Tüm ligler taranır, her maç için 1X2 · çifte şans · alt/üst · handikap modellenir. En yüksek değer (EV) ve güven skoruna göre günün kuponu kurulur. Seçimi değiştirebilir, maçı çıkarabilirsin.